Mainosta
Mainosta Otter Median sivustoilla
Otter Media julkaisee suomalaisia ja ruotsalaisia verkkosivustoja, joiden kävijät tulevat pääosin orgaanisesta hausta. Valitse sivustot ja mainosmuoto, näe hinta heti ja maksa kortilla tai lähetä tilaus sähköpostilla.
Lippulaiva: suomisanakirja.fi
n. 1,93 milj.
sivunkatselua kuukaudessa osoitteessa www.suomisanakirja.fi (syyskuu 2026, Google AdSense)
n. 340 000
sivunkatselua kuukaudessa kielialiverkkotunnuksilla
n. 84 %
käytöstä tietokoneella
Suomi
pääasiallinen yleisö, joka tulee pääosin orgaanisesta hausta
Hinnasto
| Sivusto | Tekstilinkki tai sponsoroitu artikkeli · 1 / 6 / 12 kk | Etusivun banneri / kk |
|---|---|---|
| suomisanakirja.fi | 500 € · 2 500 € · 4 200 € | 3 000 €Koko sivuston banneri: CPM 10 €, vähintään 2 000 € / kk · kysy tarjous |
| synonyymit.fi | 300 € · 1 500 € · 2 500 € | 1 000 € |
| reseptiohje.com | 150 € · 750 € · 1 250 € | 300 € |
| vastaukset.fi | 150 € · 750 € · 1 250 € | 300 € |
| keikat.org | 250 € · 1 250 € · 2 100 € | 600 € |
| sanapelit.com | 150 € · 750 € · 1 250 € | 300 € |
| muunna.com | 200 € · 1 000 € · 1 700 € | 400 € |
| aisuomi.net | 150 € · 750 € · 1 250 € | 300 € |
| netti-tv.fi | 250 € · 1 250 € · 2 100 € | 600 € |
| palkkavertailu.com | 250 € · 1 250 € · 2 100 € | 600 € |
| halytykset.com | 200 € · 1 000 € · 1 700 € | 400 € |
| alekoodi.org | 150 € · 750 € · 1 250 € | 300 € |
| dagensdatum.se | Tekstilinkki: 200 € · 1 000 € · 1 700 €Artikkeli (1 vuosi): 150 € merkitty mainokseksi · 200 € ilman mainosmerkintää · 300 € kasino/iGaming | 400 € |
| rimlexikon.nu | 150 € · 750 € · 1 250 € | 300 € |
| plural.nu | 250 € · 1 250 € · 2 100 € | 600 € |
| Kaikki sivustot -pakettiKaikki 15 sivustoa yhdellä hinnalla | 2 300 € · 11 500 € · 19 400 € | 6 500 € |
Hinnat euroina (EUR). Tekstilinkin ja artikkelin hinta koskee 1, 6 tai 12 kuukauden jaksoa, bannerin hinta on kuukaudessa. Koko sivuston bannereista pyydä tarjous. Valitse alta sivustot ja mainosmuoto, niin kokonaishinta lasketaan.
Yhteensä –
Siirry tilaukseen